Rozdělení keramických pecí KITTEC CB Studio- line podle typu: ZDE
Rozdělení keramických pecí KITTEC CB Studio- line podle napětí: ZDE
MODEL | Vnitřní průměr (mm) |
Vnitřní výška (mm) |
Objem (l) |
Vnější průměr bez rukojeti (mm) |
Vnější hloubka (mm) |
Vnější výška (mm) |
Výška (mm) při otočeném rámu |
Teplota max. (°C) |
Příkon (kW) |
Napětí (V) |
Proud (A) |
(kg) |
Set |
CB 20 | 330 | 230 | 20 | 520 | 650 | 545 | 1320 | 2,9 | 230 N~ | 12 | 30 | 0 | |
CB 40 | 400 | 305 | 38 | 590 | 720 | 620 | 780 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 50 | A |
CB 50 | 400 | 380 | 47 | 590 | 720 | 700 | 860 | 1280±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 55 | A |
CB 50 PLUS | 400 | 380 | 47 | 590 | 720 | 700 | 860 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 55 | A |
CB 50 DOUBLE | 400 | 380 | 47 | 610 | 730 | 700 | 860 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 60 | A |
CB 50 S | 400 | 380 | 47 | 590 | 720 | 700 | 860 | 1320 | 4,7 | 400 2N~ | 2x12CEE16 | 55 | A |
CB 60 | 400 | 460 | 57 | 590 | 720 | 780 | 940 | 1230±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 60 | A |
CB 60 PLUS | 400 | 460 | 57 | 590 | 720 | 800 | 960 | 1280±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 60 | A |
CB 60 Double | 400 | 460 | 57 | 610 | 730 | 800 | 960 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 65 | A |
CB 60 S | 400 | 460 | 57 | 590 | 720 | 780 | 940 | 1320 | 5,0 | 400 2N~ | 2x13CEE16 | 60 | A |
CB 66 | 400 | 535 | 66 | 590 | 720 | 850 | 1010 | 1200±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 60 | A |
CB 66 PLUS | 400 | 535 | 66 | 590 | 720 | 850 | 1010 | 1250±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 60 | A |
CB 66 Double | 400 | 535 | 66 | 590 | 720 | 870 | 1030 | 1290±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 65 | A |
CB 66 S | 400 | 535 | 66 | 590 | 720 | 850 | 1010 | 1320 | 5,0 | 400 2N~ | 2x13CEE16 | 60 | A |
CB 70 PLUS | 430 | 460 | 68 | 620 | 750 | 780 | 1010 | 1230±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 60 | B |
CB 70 Double | 430 | 460 | 68 | 620 | 750 | 800 | 1030 | 1290±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 65 | B |
ECO 70 S | 430 | 460 | 68 | 620 | 770 | 780 | 1010 | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12CEE16 | 60 | B |
CB 70 S | 430 | 460 | 68 | 620 | 750 | 780 | 1010 | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12CEE16 | 60 | B |
+ mezikruží | 430 | 230 | 34 | 620 | 750 | 230 | 1320 | 3,0 | 25 | B | |||
= CB 100 S | 430 | 690 | 102 | 620 | 750 | 1010 | 1320 | 8,6 | 400 3N~ | 3x13CEE16 | 85 | B | |
CB 80 PLUS | 510 | 380 | 79 | 700 | 830 | 700 | 1010 | 1200±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 65 | C |
CB 80 Double | 510 | 380 | 79 | 700 | 830 | 720 | 1030 | 1250±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 70 | C |
ECO 80 S | 510 | 380 | 79 | 700 | 850 | 700 | 1010 | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12CEE16 | 65 | C |
CB 80 S | 510 | 380 | 79 | 700 | 830 | 700 | 1010 | 1320 | 5,6 | 4002N~ | 2x12CEE16 | 65 | C |
+ mezikruží | 510 | 230 | 48 | 700 | 830 | 230 | 1320 | 3,0 | 25 | C | |||
= CB 120 S | 510 | 610 | 127 | 700 | 830 | 930 | 1320 | 8,6 | 400 3N~ | 3x13CEE16 | 90 | C | |
CB 95 PLUS | 510 | 460 | 95 | 700 | 830 | 800 | 1110 | 1150±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 80 | C |
CB 95 Double | 510 | 460 | 95 | 700 | 830 | 800 | 1110 | 1210±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 85 | C |
ECO 95 S | 510 | 460 | 95 | 700 | 850 | 780 | 1090 | 1320 | 7,0 | 400 3 N | 3x10CEE16 | 80 | C |
CB 95 S | 510 | 460 | 95 | 700 | 830 | 780 | 1090 | 1320 | 7,0 | 400 2N~ | 2x16CEE16 | 80 | C |
+ mezikruží | 510 | 230 | 48 | 700 | 830 | 230 | 1320 | 3,7 | 25 | C | |||
= CB 140 S | 510 | 690 | 143 | 700 | 830 | 1010 | 1320 | 10,7 | 400 3N~ | 3x16CEE16 | 105 | C | |
ECO 105 S | 510 | 490 | 101 | 700 | 850 | 810 | 1120 | 1320 | 7,4 | 400 3N~ | 3x11CEE16 | 90 | C |
ECO 150 S | 510 | 720 | 149 | 700 | 850 | 1040 | 1320 | 10,8 | 400 3N~ | 3x16CEE16 | 115 | C | |
ECO 125 S | 590 | 460 | 127 | 780 | 930 | 800 | 1030 | 1320 | 8,2 | 400 3N~ | 3x12CEE16 | 105 | D |
ECO 185 S | 590 | 690 | 190 | 780 | 930 | 1010 | 1320 | 11,0 | 400 3N~ | 3x16CEE16 | 135 | D | |
CB 130 S X | 590 | 460 | 127 | 780 | 930 | 780 | 1010 | 1320 | 8,8 | 400 2N~ | 2x19 CEE32 | 105 | D |
+ mezikruží SX | 590 | 230 | 63 | 780 | 930 | 230 | 1320 | 4,6 | 30 | D | |||
= CB 190 S X | 590 | 690 | 190 | 780 | 930 | 1010 | 1320 | 13,4 | 400 3N~ | 3x19 CEE32 | 135 | D | |
CB 130 S PLUS | 590 | 460 | 127 | 780 | 930 | 800 | 1030 | 1320 | 7,2 | 400 2N~ | 2x16 CEE16 | 105 | D |
+ mezikruží S PLUS | 590 | 230 | 63 | 780 | 930 | 230 | 1320 | 3,8 | 30 | D | |||
= CB 190 S PLUS | 590 | 690 | 190 | 780 | 930 | 1030 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 135 | D | |
ECO 205 S | 690 | 535 | 203 | 880 | 1030 | 850 | 1320 | 12,0 | 400 3N~ | 3x18 CEE32 | 145 | E | |
CB 200 S | 690 | 535 | 203 | 880 | 1010 | 850 | 1320 | 11,0 | 400 2N~ | 2x24 CEE32 | 145 | E | |
+ mezikruží | 690 | 230 | 88 | 880 | 1010 | 230 | 1320 | 6,0 | 35 | E | |||
= CB 300 S | 690 | 765 | 291 | 880 | 1010 | 1080 | 1320 | 17,0 | 400 3N~ | 3x25 CEE32 | 180 | E | |
Keramické pece CB Studio- Line- oválné
MODEL | Šířka vypalo- vacího prostoru (mm) |
Hloubka vypalo- vacího prostoru (mm) |
Výška vypalo- vacího prostoru (mm) |
Objem (l) |
Vnější šířka (mm) |
Vnější hloubka (mm) |
Vnější výška (mm) |
Teplota max. (°C) |
Výkon (kW) |
Napětí (V) |
Proud (A) |
Hmotnost (kg) |
CB 220 S | 820 | 590 | 535 | 220 | 940 | 930 | 850 | 1320 | 13,7 | 400 3N~ | 3x20CEE32 | 180 |
CB 330 S | 930 | 590 | 690 | 330 | 1050 | 930 | 1010 | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26CEE32 | 220 |
CB 380 S | 1045 | 590 | 690 | 380 | 1170 | 930 | 1010 | 1320 | 19 | 400 3N~ | 3x28CEE32 | 230 |
CB 460 S | 1030 | 690 | 765 | 466 | 1160 | 1030 | 1080 | 1320 | 21 | 400 3N~ | 3x31CEE32 | 245 |
CB 520 S | 1145 | 690 | 765 | 525 | 1270 | 1030 | 1080 | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32CEE32 | 260 |
Keramické pece X LINE New Edition
MODEL | Vypalovací prostor (Ø) |
Výška pálícího prostoru (mm) |
Objem (l) |
Vnější Ø bez ramu a víka (mm) |
Vnější šířka (mm) |
Vnější hloubka (mm) |
Hloubka víka v otevř. stavu (mm) |
Vnější výška + podstavec (mm) |
(°C) |
Výkon (kW) |
Napětí (V) |
Proud (A) |
(kg) |
X 45 | 430 | 325 | 47 | 625 | 700 | 785 | 1030 | 1020 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 75 |
X 45 S | 430 | 325 | 47 | 625 | 700 | 785 | 1030 | 1020 | 1320 | 4,4 | 400 2N~ | 2x10 CEE16 |
75 |
X 55 | 430 | 400 | 58 | 625 | 700 | 785 | 1030 | 1020 | 1280 ±30 |
3,6 | 230 N~ | 16 | 85 |
X 55 S | 430 | 400 | 58 | 625 | 700 | 785 | 1030 | 1020 | 1320 | 4,4 | 400 2N~ | 2x10 CEE16 |
85 |
X 65 | 430 | 480 | 69 | 625 | 700 | 785 | 1030 | 1020 | 1250 ±30 |
3,6 | 230 N~ | 16 | 90 |
X 65 S | 430 | 480 | 69 | 625 | 700 | 785 | 1030 | 1020 | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 |
90 |
X 75 | 430 | 555 | 79 | 625 | 700 | 785 | 1030 | 1020 | 1200 ±30 |
3.6 | 230 N~ | 16 | 95 |
X 75 S | 430 | 555 | 79 | 625 | 700 | 785 | 1030 | 1020 | 1320 | 5.6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 |
95 |
X 85 | 510 | 400 | 82 | 695 | 780 | 865 | 1110 | 1020 | 1200 ±30 |
3.6 | 230 N~ | 16 | 90 |
X 85 S | 510 | 400 | 82 | 695 | 780 | 865 | 1110 | 1020 | 1320 | 5.6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 |
90 |
X 100 S | 510 | 480 | 98 | 695 | 780 | 865 | 1110 | 1020 | 1320 | 6.8 | 400 3N~ | 3x10 CEE16 |
105 |
X 115 S | 510 | 555 | 113 | 695 | 780 | 865 | 1110 | 1020 | 1320 | 7,3 | 400 3N~ | 3x11 CEE16 |
110 |
X 135 S | 590 | 480 | 132 | 775 | 860 | 945 | 1180 | 1020 | 1320 | 8.2 | 400 3N~ | 3x12 CEE16 |
125 |
X 170 S | 590 | 630 | 172 | 775 | 860 | 945 | 1180 | 1020 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 |
140 |
X 195 S | 590 | 710 | 194 | 775 | 860 | 945 | 1180 | 1020 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 |
150 |
X 215 S | 590 | 780 | 213 | 775 | 860 | 945 | 1180 | 1020 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 |
160 |
X 215 S X | 590 | 780 | 213 | 775 | 860 | 945 | 1180 | 1020 | 1320 | 13,1 | 400 3N~ | 3x19 CEE32 |
160 |
X 240 S | 690 | 645 | 241 | 895 | 980 | 1085 | 1330 | 1020 | 1320 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 |
160 |
X 270 S | 690 | 710 | 266 | 895 | 980 | 1085 | 1330 | 1020 | 1320 | 16 | 400 3N~ | 3x23 CEE32 |
170 |
X 300 S | 690 | 780 | 293 | 895 | 980 | 1085 | 1330 | 1020 | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 |
180 |
Keramické pece SQUADRO
MODEL | Objem (l) |
Šířka pálícího prostoru (mm) |
Hloubka pálícího prostoru (mm) |
Výška pálícího prostoru (mm) |
Celková šířka (mm) |
Celková hloubka (mm) |
Celková výška (mm) |
Výška u otoč. spod. rámu (mm) |
(°C) |
Výkon (kW) |
Napětí (V) |
Proud (A) |
(kg) |
SQ 11 | 11 |
220 |
220 | 230 | 475 | 560 | 550 | 730 | 1320 | 2,4 | 230 N~ | 11 | 25 |
SQ 50 PLUS | 52 | 380 | 380 | 340 | 670 | 770 | 660 | 890 | 1280 ±30 |
3,6 | 230 N~ | 16 | 55 |
SQ 70 PLUS | 70 | 380 | 380 | 460 | 670 | 770 | 780 | 1010 | 1250 ±30 |
3,6 | 230 N~ | 16 | 65 |
SQ 70 S | 70 | 380 | 380 | 460 | 670 | 770 | 780 | - | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 |
65 |
SQ 90 S | 97 | 450 | 450 | 460 | 730 | 810 | 780 | 1010 | 1320 | 7,2 | 400 2N~ | 2x16 CEE16 |
85 |
+ mezikruží |
48 | 450 | 450 | 230 | 730 | 810 | 230 | - | 1320 | 3,8 | - | - | 25 |
= SQ 140 S |
145 | 450 | 450 | 690 | 730 | 810 | 1010 | - | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 |
110 |
SQ 150 S | 153 | 560 | 560 | 460 |
840 |
930 | 780 | 1010 | 1320 | 12 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 |
120 |
+ mezikruží |
76 | 560 | 560 | 230 | 840 | 930 | 230 | - | 1320 | 6 | - | - | 30 |
= SQ 220 S |
229 | 560 | 560 | 690 | 840 | 930 | 1010 | - | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 |
150 |
SQ 165 S | 165 | 780 | 450 | 460 | 980 | 850 | 780 | 1010 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 |
140 |
SQ 235 S | 235 | 780 | 560 | 535 | 980 | 900 | 850 | - | 1320 | 16 | 400 3N~ | 3x24 CEE32 |
180 |
SQ 350 S | 350 | 890 | 560 | 690 | 1090 | 900 | 1010 | - | 1320 | 20 | 400 3N~ | 3x29 CEE32 |
250 |
SQ 390 S | 390 | 890 | 560 | 765 | 1090 | 900 | 1080 | - | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 |
270 |